Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,40% | 2 | 0,16% | 3 | 0,24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 2,11% | 18 | 1,46% | 8 | 0,65% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 113 | 9,15% | 53 | 4,29% | 60 | 4,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 129 | 10,45% | 55 | 4,45% | 74 | 5,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 97 | 7,85% | 51 | 4,13% | 46 | 3,72% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 123 | 9,96% | 65 | 5,26% | 58 | 4,70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 113 | 9,15% | 57 | 4,62% | 56 | 4,53% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 81 | 6,56% | 41 | 3,32% | 40 | 3,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 100 | 8,10% | 57 | 4,62% | 43 | 3,48% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 80 | 6,48% | 37 | 3,00% | 43 | 3,48% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 95 | 7,69% | 47 | 3,81% | 48 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 93 | 7,53% | 55 | 4,45% | 38 | 3,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 47 | 3,81% | 23 | 1,86% | 24 | 1,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 3,24% | 22 | 1,78% | 18 | 1,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 3,48% | 19 | 1,54% | 24 | 1,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 2,19% | 15 | 1,21% | 12 | 0,97% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 23 | 1,86% | 15 | 1,21% | 8 | 0,65% |
JUMLAH | 1235 | 100,00% | 632 | 51,17% | 603 | 48,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1235 | 100,00% | 632 | 51,17% | 603 | 48,83% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2025