Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 206 | 16,67% | 101 | 8,17% | 105 | 8,50% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 211 | 17,07% | 99 | 8,01% | 112 | 9,06% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 420 | 33,98% | 221 | 17,88% | 199 | 16,10% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 218 | 17,64% | 125 | 10,11% | 93 | 7,52% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 160 | 12,94% | 78 | 6,31% | 82 | 6,63% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 19 | 1,54% | 8 | 0,65% | 11 | 0,89% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1236 | 100,00% | 633 | 51,21% | 603 | 48,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1236 | 100,00% | 633 | 51,21% | 603 | 48,79% |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2025