Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 633 | 51,21% | 633 | 51,21% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 603 | 48,79% | 0 | 0,00% | 603 | 48,79% |
JUMLAH | 1236 | 100,00% | 633 | 51,21% | 603 | 48,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1236 | 100,00% | 633 | 51,21% | 603 | 48,79% |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2025