Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 205 | 16,60% | 100 | 8,10% | 105 | 8,50% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 211 | 17,09% | 99 | 8,02% | 112 | 9,07% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 420 | 34,01% | 221 | 17,89% | 199 | 16,11% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 218 | 17,65% | 125 | 10,12% | 93 | 7,53% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 160 | 12,96% | 78 | 6,32% | 82 | 6,64% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 19 | 1,54% | 8 | 0,65% | 11 | 0,89% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1235 | 100,00% | 632 | 51,17% | 603 | 48,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1235 | 100,00% | 632 | 51,17% | 603 | 48,83% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2025